당문 사형제(당포의·당쟁·당승유·당유희) & 강호 41인 호감도 · 선물 · 변심 규칙 명부
권역: 촉중 · 당문 본산 권역 · 섬서 · 공동파 4문 권역 · 형주 · 강릉성·남궁세가 권역 · 서역·대설산·금향궁 권역 · 지도 보기
전체 인물 41명 표시 중 · 체크박스는 브라우저에 자동 저장됩니다
| 인물 · 소속 | 핵심 시점 · 호감도/심상 조건 | 구분 · 선물/전수 무학 | 결연 상태 · 서사 역할 |
|---|---|---|---|
강호 인물 A · 강호 협객 | 핵심 시점: 1~3년차 강호 교류 칭호: 강호 인물 · 초기 호감도 25 / 상한 2000 초기/상한 호감도: 강호 인물 · 초기 25 / 상한 2000 | 구분·무학: 강호 협객 심상·선물·전수: | 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
비협 SS · 결연 히로인 | 핵심 시점: 1~3년차 상시 · 2년차 비무초친 호감도 40+ · 심상 80+ · 비무초친 연승 및 금향궁 동행 초기/상한 호감도: 비협 · 초기 15 / 상한 2000 | 구분·무학: 결연 히로인 심상·선물·전수: 이름은 포의, 장문인 좌하의 첫째 대제자. 천부적인 재능에 총명하고, 호탕하며 거리낌 없는 성격으로 강호에서는「비협」이라 불린다. 암기와 경공은 당대 일류의 경지에 이르렀... | 진결연 CG 개방 완료 (당문의 사위, 풍운사 30013) |
이사형 A · 강호 협객 | 핵심 시점: 1~3년차 강호 교류 칭호: 이사형 · 초기 호감도 10 / 상한 2000 초기/상한 호감도: 이사형 · 초기 10 / 상한 2000 | 구분·무학: 강호 협객 심상·선물·전수: 이름은 외자로 쟁, 당문 장문인 좌하 둘째 제자. 독약을 잘 다루며, 약독술 연구에 있어서는 스승을 능가한다. 성격이 치밀하고, 홀로 있기를 좋아하며 속내가 깊다. 좀처럼... | 이름은 외자로 쟁, 당문 장문인 좌하 둘째 제자. 독약을 잘 다루며, 약독술 연구에 있어서는 스승을 능가한다. 성격이 치밀하고, 홀로 있기를 좋아하며 속내가 깊다. 좀처럼 산을 내려가지 않기에 명성은 사형만 못하다.「날수상공 |
삼사형 SS · 결연 히로인 | 핵심 시점: 1년차 객잔 조우 ~ 3년차 금향궁 호감도 40+ · 남궁 수연·강릉·금향궁 구출 및 오해 해소 초기/상한 호감도: 삼사형 · 초기 10 / 상한 2000 | 구분·무학: 결연 히로인 심상·선물·전수: 이름은 외자로 승, 당문 장문인의 셋째 직전 제자. 이미 재주를 익힌 뒤 스승을 찾아왔기에 두 사형보다 나이가 많다. 본래는 큰 뜻을 품은 선비였으나, 권력자의 미움을 사... | 진결연 CG 개방 완료 (망우협려, 풍운사 30014) |
사사형 SS · 결연 히로인 | 핵심 시점: 1년차 공동파 유학 ~ 3년차 결전 공동파 비천문 배정 · 호감도 40+ · 금향궁 내성 분기 생존 초기/상한 호감도: 사사형 · 초기 10 / 상한 2000 | 구분·무학: 결연 히로인 심상·선물·전수: 본명은 유원이며, 당문 장문인의 마지막 제자. 산 아래를 오가며 약품을 팔고 생필품을 구매하는 임무를 맡아 이를 즐겁게 수행하며, 자주 문규의 허점을 파고들어 사사로운 물... | 최신 업데이트 정식 진결연 CG 개방 완료 (마왕의 수하/악은 악으로, 30018·30019) |
당문 장문인 S · 결연 히로인 | 핵심 시점: 1년차 공동파 탈백문 · 사파 습격 탈백문 배정 · 호감도 35+ · 사파 습격 구출 및 제독 초기/상한 호감도: 당문 장문인 · 초기 10 / 상한 2000 | 구분·무학: 결연 히로인 심상·선물·전수: 본명은 당중령이며, 당문의 현임 장문인. 성정이 강렬하고 악을 원수처럼 미워하는 인물로, 한때 무림 십 대 고수라 불린 전설적인 인물이다. 아쉽게도 중년이 지난 후 신체가... | 공동파 탈백문 핵심 인연 · 후속 확장 추적 대상 |
강호 인물 SS · 결연 히로인 | 핵심 시점: 2년차 강릉 포위전 ~ 3년차 점창·당문 강릉 포위전 엽운주·엽운상 구출 · 의술 5+ · 구전잔편/비급천금요방 연명 치료 초기/상한 호감도: 강호 인물 · 초기 0 / 상한 2000 | 구분·무학: 결연 히로인 심상·선물·전수: | 최신 업데이트 정식 진결연 CG 개방 완료 (절매수, 풍운사 30020) |
강호 인물 S · 결연 히로인 | 핵심 시점: 2년차 남궁세가 수연 ~ 강릉성 남궁 수연 조우 · 호감도 35+ · 학문/성정 판정 통과 초기/상한 호감도: 강호 인물 · 초기 0 / 상한 2000 | 구분·무학: 결연 히로인 심상·선물·전수: | 후일담 엔딩 수록 완료 (신주의 나그네 20037 / 일대를 주름잡는 부호 20038) |
강호 인물 S · 결연 히로인 | 핵심 시점: 1년차 공동파 유학 ~ 2년차 강릉 공동파 유학 바둑·학문 교류 · 호감도 35+ · 사대부 분기 초기/상한 호감도: 강호 인물 · 초기 0 / 상한 2000 | 구분·무학: 결연 히로인 심상·선물·전수: | 후일담 엔딩 수록 완료 (세상에 숨은 큰 선비 20041) |
강호 인물 A · 강호 협객 | 핵심 시점: 1~3년차 강호 교류 칭호: 강호 인물 · 초기 호감도 0 / 상한 2000 초기/상한 호감도: 강호 인물 · 초기 0 / 상한 2000 | 구분·무학: 강호 협객 심상·선물·전수: | 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
강호 인물 SS · 당문 사형제 | 핵심 시점: 1년차 상시 · 2년차 하산 동행 호감도 30+ · 2년차 하산 동행 선택 · 비석림/강릉 구출 조건 충족 초기/상한 호감도: 강호 인물 · 초기 0 / 상한 2000 | 구분·무학: 당문 사형제 심상·선물·전수: | 당문 대사형 · 생존 시 3년차 비협 귀환 및 연화락/비협검 전수 |
강호 인물 S · 당문 사형제 | 핵심 시점: 1년차~3년차 연단방 상시 연단방 근무 · 호감도 30+ · 당문약전/오독비록 연구 초기/상한 호감도: 강호 인물 · 초기 0 / 상한 2000 | 구분·무학: 당문 사형제 심상·선물·전수: | 당문 이사형 · 2년차 출분 후 조건 충족 시 3년차 최후 결전 지원 |
강호 인물 S · 당문 사형제 | 핵심 시점: 1년차~3년차 정심당·강경당 상시 강경당 독서 및 정심당 당문 경영 보좌 · 호감도 30+ 초기/상한 호감도: 강호 인물 · 초기 10 / 상한 2000 | 구분·무학: 당문 사형제 심상·선물·전수: | 당문 삼사형 · 장문인 와병 후 대리 장문으로 당문 재정·사기 총괄 |
강호 인물 S · 당문 사형제 | 핵심 시점: 1년차~3년차 외성 행상 상점 상시 호감도 단계별 상점 할인 및 희귀 비급 입고 해금 초기/상한 호감도: 강호 인물 · 초기 0 / 상한 2000 | 구분·무학: 당문 사형제 심상·선물·전수: | 당문 사사형 · 매월 신규 무공 비급·의서·영약 공급 핵심 창구 |
강호 인물 S · 당문 사형제 | 핵심 시점: 1년차 정심당 ~ 2년차 비무초친 1년차 내력·무학 지도 및 탈수표/당문암기 전수 초기/상한 호감도: 강호 인물 · 초기 0 / 상한 2000 | 구분·무학: 당문 사형제 심상·선물·전수: | 당문 장문인 · 조활의 무학 은사이자 당문 정신적 지주 |
강호 인물 A · 강호 협객 | 핵심 시점: 1~3년차 강호 교류 칭호: 강호 인물 · 초기 호감도 5 / 상한 2000 초기/상한 호감도: 강호 인물 · 초기 5 / 상한 2000 | 구분·무학: 강호 협객 심상·선물·전수: | 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
강호 인물 A · 강호 협객 | 핵심 시점: 1~3년차 강호 교류 칭호: 강호 인물 · 초기 호감도 5 / 상한 2000 초기/상한 호감도: 강호 인물 · 초기 5 / 상한 2000 | 구분·무학: 강호 협객 심상·선물·전수: | 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
강호 인물 A · 강호 협객 | 핵심 시점: 1~3년차 강호 교류 칭호: 강호 인물 · 초기 호감도 5 / 상한 2000 초기/상한 호감도: 강호 인물 · 초기 5 / 상한 2000 | 구분·무학: 강호 협객 심상·선물·전수: | 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
강호 인물 A · 강호 협객 | 핵심 시점: 1~3년차 강호 교류 칭호: 강호 인물 · 초기 호감도 0 / 상한 2000 초기/상한 호감도: 강호 인물 · 초기 0 / 상한 2000 | 구분·무학: 강호 협객 심상·선물·전수: | 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
강호 인물 A · 강호 협객 | 핵심 시점: 1~3년차 강호 교류 칭호: 강호 인물 · 초기 호감도 0 / 상한 2000 초기/상한 호감도: 강호 인물 · 초기 0 / 상한 2000 | 구분·무학: 강호 협객 심상·선물·전수: | 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
강호 인물 A · 강호 협객 | 핵심 시점: 1~3년차 강호 교류 칭호: 강호 인물 · 초기 호감도 0 / 상한 2000 초기/상한 호감도: 강호 인물 · 초기 0 / 상한 2000 | 구분·무학: 강호 협객 심상·선물·전수: | 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
강호 인물 A · 강호 협객 | 핵심 시점: 1~3년차 강호 교류 칭호: 강호 인물 · 초기 호감도 0 / 상한 2000 초기/상한 호감도: 강호 인물 · 초기 0 / 상한 2000 | 구분·무학: 강호 협객 심상·선물·전수: | 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
강호 인물 A · 강호 협객 | 핵심 시점: 1~3년차 강호 교류 칭호: 강호 인물 · 초기 호감도 3 / 상한 2000 초기/상한 호감도: 강호 인물 · 초기 3 / 상한 2000 | 구분·무학: 강호 협객 심상·선물·전수: | 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
강호 인물 A · 강호 협객 | 핵심 시점: 1~3년차 강호 교류 칭호: 강호 인물 · 초기 호감도 5 / 상한 2000 초기/상한 호감도: 강호 인물 · 초기 5 / 상한 2000 | 구분·무학: 강호 협객 심상·선물·전수: | 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
강호 인물 A · 강호 협객 | 핵심 시점: 1~3년차 강호 교류 칭호: 강호 인물 · 초기 호감도 0 / 상한 2000 초기/상한 호감도: 강호 인물 · 초기 0 / 상한 2000 | 구분·무학: 강호 협객 심상·선물·전수: | 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
강호 인물 A · 강호 협객 | 핵심 시점: 1~3년차 강호 교류 칭호: 강호 인물 · 초기 호감도 0 / 상한 2000 초기/상한 호감도: 강호 인물 · 초기 0 / 상한 2000 | 구분·무학: 강호 협객 심상·선물·전수: | 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
강호 인물 A · 강호 협객 | 핵심 시점: 1~3년차 강호 교류 칭호: 강호 인물 · 초기 호감도 0 / 상한 2000 초기/상한 호감도: 강호 인물 · 초기 0 / 상한 2000 | 구분·무학: 강호 협객 심상·선물·전수: | 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
강호 인물 A · 강호 협객 | 핵심 시점: 1~3년차 강호 교류 칭호: 강호 인물 · 초기 호감도 10 / 상한 2000 초기/상한 호감도: 강호 인물 · 초기 10 / 상한 2000 | 구분·무학: 강호 협객 심상·선물·전수: | 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
강호 인물 A · 강호 협객 | 핵심 시점: 1~3년차 강호 교류 칭호: 강호 인물 · 초기 호감도 10 / 상한 2000 초기/상한 호감도: 강호 인물 · 초기 10 / 상한 2000 | 구분·무학: 강호 협객 심상·선물·전수: | 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
강호 인물 A · 강호 협객 | 핵심 시점: 1~3년차 강호 교류 칭호: 강호 인물 · 초기 호감도 10 / 상한 2000 초기/상한 호감도: 강호 인물 · 초기 10 / 상한 2000 | 구분·무학: 강호 협객 심상·선물·전수: | 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
강호 인물 A · 강호 협객 | 핵심 시점: 1~3년차 강호 교류 칭호: 강호 인물 · 초기 호감도 10 / 상한 2000 초기/상한 호감도: 강호 인물 · 초기 10 / 상한 2000 | 구분·무학: 강호 협객 심상·선물·전수: | 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
강호 인물 A · 강호 협객 | 핵심 시점: 1~3년차 강호 교류 칭호: 강호 인물 · 초기 호감도 5 / 상한 2000 초기/상한 호감도: 강호 인물 · 초기 5 / 상한 2000 | 구분·무학: 강호 협객 심상·선물·전수: | 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
강호 인물 A · 강호 협객 | 핵심 시점: 1~3년차 강호 교류 칭호: 강호 인물 · 초기 호감도 5 / 상한 2000 초기/상한 호감도: 강호 인물 · 초기 5 / 상한 2000 | 구분·무학: 강호 협객 심상·선물·전수: | 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
강호 인물 A · 강호 협객 | 핵심 시점: 1~3년차 강호 교류 칭호: 강호 인물 · 초기 호감도 0 / 상한 2000 초기/상한 호감도: 강호 인물 · 초기 0 / 상한 2000 | 구분·무학: 강호 협객 심상·선물·전수: | 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
강호 인물 A · 강호 협객 | 핵심 시점: 1~3년차 강호 교류 칭호: 강호 인물 · 초기 호감도 5 / 상한 2000 초기/상한 호감도: 강호 인물 · 초기 5 / 상한 2000 | 구분·무학: 강호 협객 심상·선물·전수: | 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
강호 인물 A · 강호 협객 | 핵심 시점: 1~3년차 강호 교류 칭호: 강호 인물 · 초기 호감도 5 / 상한 2000 초기/상한 호감도: 강호 인물 · 초기 5 / 상한 2000 | 구분·무학: 강호 협객 심상·선물·전수: | 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
강호 인물 A · 강호 협객 | 핵심 시점: 1~3년차 강호 교류 칭호: 강호 인물 · 초기 호감도 0 / 상한 2000 초기/상한 호감도: 강호 인물 · 초기 0 / 상한 2000 | 구분·무학: 강호 협객 심상·선물·전수: | 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
강호 인물 A · 강호 협객 | 핵심 시점: 1~3년차 강호 교류 칭호: 강호 인물 · 초기 호감도 0 / 상한 2000 초기/상한 호감도: 강호 인물 · 초기 0 / 상한 2000 | 구분·무학: 강호 협객 심상·선물·전수: | 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
강호 인물 A · 강호 협객 | 핵심 시점: 1~3년차 강호 교류 칭호: 강호 인물 · 초기 호감도 0 / 상한 2000 초기/상한 호감도: 강호 인물 · 초기 0 / 상한 2000 | 구분·무학: 강호 협객 심상·선물·전수: | 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
강호 인물 A · 강호 협객 | 핵심 시점: 1~3년차 강호 교류 칭호: 강호 인물 · 초기 호감도 0 / 상한 2000 초기/상한 호감도: 강호 인물 · 초기 0 / 상한 2000 | 구분·무학: 강호 협객 심상·선물·전수: | 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
강호 인물 A · 강호 협객 | 핵심 시점: 1~3년차 강호 교류 칭호: 강호 인물 · 초기 호감도 5 / 상한 2000 초기/상한 호감도: 강호 인물 · 초기 5 / 상한 2000 | 구분·무학: 강호 협객 심상·선물·전수: | 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
히로인 진결연 & 사형제 생존 6대 핵심 수칙
1. 소사매 당묵령 진결연 (당문의 사위)
주의 시점: 2년차 중반 소사매 비무초친 대회
소사매 호감도 40 이상 유지, 뒷산 이벤트 진행 후 비무초친 연전 승리 및 금향궁 사절단 동행 시 진결연 루트 확정.
2. 대사형 당포의 생사 구출
주의 시점: 2년차 하반기 대사형 하산 및 비석림 혈전
대사형 호감도 30+ 상태에서 하산 동행 선택(또는 운명점 개입 및 의술·내력 조건 달성)으로 3년차 비협 귀환 성사.
3. 하후란 스승 루트 (설산파 대제자)
주의 시점: 1년차 공동파 유학 중 탈백봉 '제3향' 선택
공동파 유학 기간 탈백봉에서 제3향 선택으로 하후란 조우 및 설산파 무학 전수, 3년차 대설산 오해 해소 및 충정 혈전 승리.
4. 용상 진결연 (망우협려)
주의 시점: 2년차 남궁 수연 ~ 3년차 금향궁 결전
외성 객잔 첫 조우부터 호감도 40+ 누적, 강릉·금향궁 사변에서 용상을 끝까지 보호하고 오해를 풀면 망우협려 결연 달성.
5. 엽운상 연명 치료 및 진결연 (절매수)
주의 시점: 2년차 강릉 포위전 ~ 3년차 당문 요양
강릉에서 점창쌍협 구출 후 의서(비급천금요방·상한잡병론·구전잔편) 수련으로 의술 5+ 확보, 내력·영약 치료 성공 시 절매수 결연.
6. 우소매 & 욱죽 정식 진결연 개방
주의 시점: 1년차 공동파 비천문 / 당문 대장간 상시
최신 업데이트로 정식 결연 CG 개방 완료! 우소매는 공동파 비천문 및 금향궁 내성 분기, 욱죽은 대장간 단조 및 당문 방어전 분기로 달성.
당문 4대 사형제 역할 및 생존·조력 조건
외성제자 조활에게 당문의 네 사형(당포의·당쟁·당승유·당유희)은 피를 나눈 형제 이상의 버팀목이며, 각 사형의 호감도와 분기 관리에 따라 3년차 당문 최후 공방전의 난이도와 결말이 완전히 달라집니다.
- 01대사형 당포의(
#10): 호탕하고 의협심 넘치는 조활의 정신적 지주. 호감도 30+ 상태에서 2년차 하반기 하산에 동행해 비석림 매복전에서 구출하면 3년차에 '비협'으로 귀환해 절기연화락을 전수하고 최종전을 함께 치릅니다. - 02이사형 당쟁(
#11): 냉혹해 보이지만 누구보다 당문을 아끼는 연단방·독술의 귀재. 연단방 조수 근무로 호감도를 높여 두면 2년차 출분 이후에도 암중에서 당문을 지원하며 만령유·피안선향 비전을 남깁니다. - 03삼사형 당승유(
#12): 온화한 미소 뒤에 비상한 지략을 품은 강경당·내정 총괄자. 장문인 와병 후 대리 장문으로서 조활과 함께 끝까지 당문을 지킵니다. - 04사사형 당유희(
#13): 돈과 장사를 밝히지만 결정적인 순간 사형제를 챙기는 행상인. 호감도가 높을수록 상점 할인율과 희귀 비급 입수율이 상승합니다.
전체 41인 인물 초기/상한 호감도 및 서사 역할 총람
| 인물 명칭 | 칭호 · 소속 | 초기/상한 호감도 | 주요 등장 시기 및 서사 역할 |
|---|---|---|---|
| Sister1_ | 강호 인물 | 강호 인물 · 초기 25 / 상한 2000 | 1~3년차 강호 교류 · 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
| 당포의 | 비협 | 비협 · 초기 15 / 상한 2000 | 1~3년차 상시 · 2년차 비무초친 · 진결연 CG 개방 완료 (당문의 사위, 풍운사 30013) |
| 당쟁 | 이사형 | 이사형 · 초기 10 / 상한 2000 | 1~3년차 강호 교류 · 이름은 외자로 쟁, 당문 장문인 좌하 둘째 제자. 독약을 잘 다루며, 약독술 연구에 있어서는 스승을 능가한다. 성격이 치밀하고, 홀로 있기를 좋아하며 속내가 깊다. 좀처럼 산을 내려가지 않기에 명성은 사형만 못하다.「날수상공 |
| 당승 | 삼사형 | 삼사형 · 초기 10 / 상한 2000 | 1년차 객잔 조우 ~ 3년차 금향궁 · 진결연 CG 개방 완료 (망우협려, 풍운사 30014) |
| 당유원 | 사사형 | 사사형 · 초기 10 / 상한 2000 | 1년차 공동파 유학 ~ 3년차 결전 · 최신 업데이트 정식 진결연 CG 개방 완료 (마왕의 수하/악은 악으로, 30018·30019) |
| 당중령 | 당문 장문인 | 당문 장문인 · 초기 10 / 상한 2000 | 1년차 공동파 탈백문 · 사파 습격 · 공동파 탈백문 핵심 인연 · 후속 확장 추적 대상 |
| Girl1_ | 강호 인물 | 강호 인물 · 초기 0 / 상한 2000 | 2년차 강릉 포위전 ~ 3년차 점창·당문 · 최신 업데이트 정식 진결연 CG 개방 완료 (절매수, 풍운사 30020) |
| Special3_ | 강호 인물 | 강호 인물 · 초기 0 / 상한 2000 | 2년차 남궁세가 수연 ~ 강릉성 · 후일담 엔딩 수록 완료 (신주의 나그네 20037 / 일대를 주름잡는 부호 20038) |
| Girl2_ | 강호 인물 | 강호 인물 · 초기 0 / 상한 2000 | 1년차 공동파 유학 ~ 2년차 강릉 · 후일담 엔딩 수록 완료 (세상에 숨은 큰 선비 20041) |
| Special4_ | 강호 인물 | 강호 인물 · 초기 0 / 상한 2000 | 1~3년차 강호 교류 · 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
| Special6_ | 강호 인물 | 강호 인물 · 초기 0 / 상한 2000 | 1년차 상시 · 2년차 하산 동행 · 당문 대사형 · 생존 시 3년차 비협 귀환 및 연화락/비협검 전수 |
| Special1_ | 강호 인물 | 강호 인물 · 초기 0 / 상한 2000 | 1년차~3년차 연단방 상시 · 당문 이사형 · 2년차 출분 후 조건 충족 시 3년차 최후 결전 지원 |
| Girl4_ | 강호 인물 | 강호 인물 · 초기 10 / 상한 2000 | 1년차~3년차 정심당·강경당 상시 · 당문 삼사형 · 장문인 와병 후 대리 장문으로 당문 재정·사기 총괄 |
| Special2_ | 강호 인물 | 강호 인물 · 초기 0 / 상한 2000 | 1년차~3년차 외성 행상 상점 상시 · 당문 사사형 · 매월 신규 무공 비급·의서·영약 공급 핵심 창구 |
| Special7_ | 강호 인물 | 강호 인물 · 초기 0 / 상한 2000 | 1년차 정심당 ~ 2년차 비무초친 · 당문 장문인 · 조활의 무학 은사이자 당문 정신적 지주 |
| Special102_ | 강호 인물 | 강호 인물 · 초기 5 / 상한 2000 | 1~3년차 강호 교류 · 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
| Special103_ | 강호 인물 | 강호 인물 · 초기 5 / 상한 2000 | 1~3년차 강호 교류 · 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
| Special205_ | 강호 인물 | 강호 인물 · 초기 5 / 상한 2000 | 1~3년차 강호 교류 · 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
| Special206_ | 강호 인물 | 강호 인물 · 초기 0 / 상한 2000 | 1~3년차 강호 교류 · 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
| Special215_ | 강호 인물 | 강호 인물 · 초기 0 / 상한 2000 | 1~3년차 강호 교류 · 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
| Special401_ | 강호 인물 | 강호 인물 · 초기 0 / 상한 2000 | 1~3년차 강호 교류 · 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
| Special403_ | 강호 인물 | 강호 인물 · 초기 0 / 상한 2000 | 1~3년차 강호 교류 · 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
| Special404_ | 강호 인물 | 강호 인물 · 초기 3 / 상한 2000 | 1~3년차 강호 교류 · 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
| Special405_ | 강호 인물 | 강호 인물 · 초기 5 / 상한 2000 | 1~3년차 강호 교류 · 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
| Special409_ | 강호 인물 | 강호 인물 · 초기 0 / 상한 2000 | 1~3년차 강호 교류 · 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
| Player_ | 강호 인물 | 강호 인물 · 초기 0 / 상한 2000 | 1~3년차 강호 교류 · 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
| Girl5__ | 강호 인물 | 강호 인물 · 초기 0 / 상한 2000 | 1~3년차 강호 교류 · 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
| Girl5_ | 강호 인물 | 강호 인물 · 초기 10 / 상한 2000 | 1~3년차 강호 교류 · 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
| Girl6_ | 강호 인물 | 강호 인물 · 초기 10 / 상한 2000 | 1~3년차 강호 교류 · 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
| Girl7_ | 강호 인물 | 강호 인물 · 초기 10 / 상한 2000 | 1~3년차 강호 교류 · 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
| Girl8_ | 강호 인물 | 강호 인물 · 초기 10 / 상한 2000 | 1~3년차 강호 교류 · 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
| Girl9_ | 강호 인물 | 강호 인물 · 초기 5 / 상한 2000 | 1~3년차 강호 교류 · 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
| Special800_ | 강호 인물 | 강호 인물 · 초기 5 / 상한 2000 | 1~3년차 강호 교류 · 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
| special805_ | 강호 인물 | 강호 인물 · 초기 0 / 상한 2000 | 1~3년차 강호 교류 · 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
| Special808_ | 강호 인물 | 강호 인물 · 초기 5 / 상한 2000 | 1~3년차 강호 교류 · 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
| Special809_ | 강호 인물 | 강호 인물 · 초기 5 / 상한 2000 | 1~3년차 강호 교류 · 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
| Special825_ | 강호 인물 | 강호 인물 · 초기 0 / 상한 2000 | 1~3년차 강호 교류 · 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
| Special831_ | 강호 인물 | 강호 인물 · 초기 0 / 상한 2000 | 1~3년차 강호 교류 · 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
| Girl2__1 | 강호 인물 | 강호 인물 · 초기 0 / 상한 2000 | 1~3년차 강호 교류 · 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
| Girl2__2 | 강호 인물 | 강호 인물 · 초기 0 / 상한 2000 | 1~3년차 강호 교류 · 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |
| Special999_ | 강호 인물 | 강호 인물 · 초기 5 / 상한 2000 | 1~3년차 강호 교류 · 조활의 강호 행보에 따라 조력자 또는 경쟁자로 등장. |