본편·장문인·무림맹주·히로인·동료별 전체 엔딩 CG 조건표
권역: 중원 · 천산·새외 · 동해·해외 · 지도 보기
1. 주인공 우문일의 5대 지위(신분) 분기
최종전 이후 우문일이 선택하거나 도달하는 강호 내 위치에 따라 메인 엔딩 줄기가 나뉩니다.
| 구분 | 인게임 엔딩 명칭 | 달성 조건 요약 |
|---|---|---|
2139~2141 | 천하제일 | 메인 스토리 완수 후 무당 장문·무림맹주 직위를 맡지 않고 강호 최강의 독행 협객으로 남음 (히로인 동반 변형 포함) |
2142~2143 / 2206~2209 | 무당장문 / 무당종사 | 무당파 장문인 계승 또는 무당 무학의 정점에 올라 종사로 추대됨 (히로인 동반 변형 4종 포함) |
2204~2205 | 무림맹주 / 군룡지수 | 중원 각 문파의 신망을 얻어 무림맹주로 추대됨 |
2210~2212 | 천기궁주 | 7장 천기현검 비화 완수 및 천기궁 세력 계승 분기 달성 |
2213 | 강호 은퇴 | 모든 은원을 마무리하고 속세의 직위를 내려놓은 채 초야(오동촌/산림)로 은거함 |
2. 히로인별 메인 & DLC 확장 엔딩 CG 일람
현행 최신판(v1.24.32)에서는 주인공의 최종 거처(초보자 마을[오동촌/은거] · 무당 · 무림맹주)에 따라 히로인별 전용 변형 CG가 세분화되어 있습니다.
| 히로인 | 기본 로맨스 엔딩 CG | 최신 확장/DLC 3분기 엔딩 CG (초보자 마을 / 무당 / 맹주) | 필수 선행 임무 |
|---|---|---|---|
| 구양설 | 2192~2195 유수지음 | 기본 4변형에 거처별 연출 반영 | 고소 등불 축제, 다시 들을 수 없는 명곡, 영웅대회 해독, 호감도 최고치 |
| 요희 | 2196~2199 홍의와 함께 | 2236~2238 재회홍의 (초보자 마을 / 무당 / 맹주) | 순곡관 본명 기억, 불풍산 동반 추락, 연산 구출, DLC 기라연 + 요희의 초대 |
| 강소동 | 2184 오선성녀 · 2185 강소동 | 2216~2218 영제의 날 (초보자 마을 / 무당 / 맹주) | 오선성녀 완료 및 공력 전수로 파티 재합류 |
| 보미월 | 2215 월하선연 · 2222~2223 해활천공 | 2219~2221 적선 전승 (초보자 마을 / 무당 / 맹주) | DLC 백년의 전승, 명주무하, 월하 수락 |
| 여선아 | 2155 여장군 전인 · 2156 건괵리창 | 2224~2226 옥창유전 / 2233~2235 건괵홍장 (초보자 마을 / 무당 / 맹주) | 여장군의 담력, DLC 화박산장·유전, 모애의 시험 |
| 다수 동료 평화 | 2200~2203 호심범주 | 2227~2229 벗이 멀리서 오다 / 2230~2232 유운태극 | 특정 히로인 단독 귀속 없이 동료들과 교류하거나 화박산장 엽가 남매·우문일 유운태극 완성 |
3. 동료 및 조연 개별 후일담 슬라이드
- 동료 후일담 완료형 (전용 지선 완수 시):
2148 일방안녕(위곽),2149 불심적성(공량 생존),2150 평범함으로의 회귀(철단),2151 연하검객(곽장청),2152~2153 대백소일(백금 생존),2154 도살을 그만두다/2174~2176 부업명왕·이름 없는 승려·불로미진(척죄승 분기),2157 연호의 옛 친구(엽비),2158 죽장망혜/2159 조정의 높음(냉무정 은거 vs 복직),2160 옥생고란(단조신),2161 피할 수 없는 이름(진린희),2162 천애비린/2183 천하의 지낭(이원흥·연미환),2163 전세가요/2164 광활한 인간 세상(순묘묘),2165 벽파장문(단리상),2166 청목쌍주(상관홍·사마령),2167 능파선방(사마령),2168~2169 7년의 약속(나오),2170 기황문심(상정영),2171 어두운 밤에 달이 있다(연심),2172 신응장문/2173 나의 이름은 냉월(냉응),2179 오선교주/2180~2181 고소잔객(고사귀),2186 천산고총/2187 천산의 정상/2188 무진검(막문),2189 경락(초한광/천검종),2239 뇌지우헐(기라연 후일담).
4. 인게임 클리어 정산 결말 26종 및 점수 등급표
회차 종료 시 표시되는 정산 화면은 배드 엔딩부터 복합 진엔딩까지 총 26종의 결말 타이틀과 10단계 난이도·달성 점수로 기록됩니다.
| 정산 코드 | 인게임 결말 명칭 | 정산 분류 및 분기 요건 |
|---|---|---|
200 | 벼랑 끝에 떨어져 죽다 | 중도 사망 / 절벽 추락 배드 엔딩 |
201 | 야심 미수 | 중도 패배 / 음모 저지 실패 배드 엔딩 |
202 | 뜻을 이루지 못하고 죽다 | 최종전 이전 주요 결전 패배 배드 엔딩 |
203 | 한쪽의 패자 | 지역 세력 패권 분기 단독 결말 |
204 | 무림의 패자 | 무력으로 강호를 제압한 패자 결말 |
205 | 천기궁주 | 천기궁 계승 단독 결말 |
206 | 천하제일 | 독행 최강 협객 기본 결말 |
207 | 무당장문 | 무당파 장문인 계승 기본 결말 |
208 | 무림맹주 | 중원 무림맹주 추대 기본 결말 |
209 | 유수지음 | 구양설 단독 로맨스 정산 |
210 | 홍의와 함께 | 요희 단독 로맨스 정산 |
211 | 호심범주 | 다수 동료·히로인 평화 유람 정산 |
212 | 군룡지수 | 각 문파 공조 체제 수장 정산 |
213 | 무당종사 | 무당 무학 대성 종사 정산 |
214 | 강호 은퇴 | 속세 은거 단독 정산 |
215 | **유수지음\*무림맹주** | 구양설 로맨스 + 무림맹주 복합 정산 |
216 | **유수지음\*무당종사** | 구양설 로맨스 + 무당종사 복합 정산 |
217 | **유수지음\*강호 은퇴** | 구양설 로맨스 + 초야 은거 복합 정산 |
218 | **홍의와 함께\*무림맹주** | 요희 로맨스 + 무림맹주 복합 정산 |
219 | **홍의와 함께\*무당종사** | 요희 로맨스 + 무당종사 복합 정산 |
220 | **홍의와 함께\*강호 은퇴** | 요희 로맨스 + 초야 은거 복합 정산 |
221 | **호심범주\*무림맹주** | 다수 동료 유람 + 무림맹주 복합 정산 |
222 | **호심범주\*무당종사** | 다수 동료 유람 + 무당종사 복합 정산 |
223 | **호심범주\*강호 은퇴** | 다수 동료 유람 + 초야 은거 복합 정산 |
224 | **군룡지수\*무당종사** | 군룡지수 + 무당종사 복합 정산 |
225 | **군룡지수\*강호 은퇴** | 군룡지수 + 강호 은퇴 복합 정산 |
- 정산 점수 등급 구간 :
300(1점)→301(10점)→302(25점)→303(55점)→304(80점)→305(130점)→306(215점)→307(275점)→308(335점)→309(408점 만점).
---