동료 명부: 영입·이탈·호감도
동료별 영입 장소와 조건, 이탈 시점, 호감도 이벤트를 찾아보세요.
정식 동료 18명 및 특수 동행 2인 표시 중 · 체크박스는 브라우저에 자동 저장됩니다
| 동료 | 영입 조건 | 호감도 | 이탈·주의 |
|---|---|---|---|
문파 공통 영입 | 시기·거점: 1~2장 · 임주성 곤륜신교 증표 획득 → 임주성 감옥 출옥 수령(설득 40) 즉시 영입 / 전부 밖(정문 앞) 영입 핵심 무공·특성: 백화살 · 금색 백화살 (치명타·출혈) | 15·30·60 서삼랑 호감도 15: 계화떡·조기 종료·선택별 호감도 0부터 3까지 · 서삼랑 호감도 30: 마음을 갉는 독·세 환상·백화살 · 서삼랑 호감도 60: 천등도·가족 구출·학당·금색 백화살 | 문파 사건 |
문파 공통 영입 | 시기·거점: 2장 · 황우곡 황우곡 월수·승천로 핵심 무공·특성: 소녀검 · 의술/약초 식별 보너스 | 15·30·60 토천천 호감도 15: 탕후루·회상·선택지별 호감도 1부터 4까지 · 토천천 호감도 30: 방문 선물·침실 조사·소녀검 · 토천천 호감도 60: 생사지약·소녀검·호제 후속 의뢰 | 같은 황우곡에서 진행하는 분기 동료 '수' 영입과는 별개 |
문파 공통 영입 | 시기·거점: 2장 · 필보산장 필보산장 방문 → 임주성 도박장 핵심 무공·특성: 금색 큰 칼 · 천룡퇴갑 도면 | 15·30·60 사소 호감도 15: 장부·어린 시절·세 가지 마지막 답 · 사소 호감도 30: 철계와 지네의 싸움·설득·큰 칼 · 사소 호감도 60: 책 네 가지·칼 맡기기·천룡퇴갑 도면·금색 큰 칼 | 초기 합류 장비 확인 |
문파 공통 영입 | 시기·거점: 2~3장 · 궁공파 궁공파 입문 → 설산 → 오천성 암시장 핵심 무공·특성: 장우지기 연계 · 고분 답사행 | 15·30·60 장영롱 호감도 15: 포옹·세 번의 위로·추궁 종료 · 장영롱 호감도 30: 천산·골응 교환·밀렵꾼과 유골 · 장영롱 호감도 60: 고분 미로·열쇠·답사행과 축제 | 문파 후속 필요 |
문파 공통 영입 | 시기·거점: 2~3장 · 백령어 악한성 백령어 → 임주성 대몽루 → 산적 동굴(도적굴) 핵심 무공·특성: 천권·천추 · 금색 영검 쌍검술 | 15·30·60 랑연 호감도 15: 술 12종과 호감도 최대 4 · 랑연 호감도 30: 잃어버린 검 추적과 천권·천추 · 랑연 호감도 60: 영검 추적과 금색 천권·천추 | 문파 분기 |
문파 공통 영입 | 시기·거점: 2~3장 · 오자사 오자사 공지 대화 핵심 무공·특성: 야행복 잠입 · 장경각/불도장 연계 | 15·30·60 후천충 호감도 15: 골동품 사기와 호감도 최대 3 · 후천충 호감도 30: 야행복 제작·무료 획득과 호감도 9 · 후천충 호감도 60: 하수도 공략·설득 실패·구출과 희생 결말 | 오자사 추방 후 악한성 동쪽 성벽에서 후속 진행 · 호감도 60 희생 결말 주의 |
문파 공통 영입 | 시기·거점: 2~3장 · 파도천궁 파도천궁 산길 핵심 무공·특성: 파도천궁 합격기 · 운영촌 회상 | 15·30·60 | 파도천궁 월비(대회) 시작 뒤 장기간 이탈할 수 있어 사전 주의 |
문파 공통 영입 | 시기·거점: 2~3장 · 파도천궁 파도천궁 대전(정전)까지 진행 핵심 무공·특성: 풍화검 (서령등총 수색 명검) | 15·30·60 묘화래 호감도 15: 꽃매듭과 자매의 회상 · 묘화래 호감도 30: 대련·검 수리와 풍화검 · 묘화래 호감도 60 · 서령등총 수색과 풍화검 | 산길에서 언니(묘춘야)만 영입하고 바로 떠나지 않기 |
메인 메인 필수 | 시기·거점: 1장~후반 · 순하장 1장 메인 핵심 무공·특성: 검삼십삼 · 검삼십사 · 무하검심 | 15·30·개편판60 녹칠 호감도 15: 칠요궁의 역할과 네 가지 답변 · 녹칠 호감도 30: 십칠의 회상과 검삼십삼 · 녹칠 호감도 60: 5장 시작 조건·관성탑·검삼십사 | 2장 이탈·3장 복귀 |
메인 메인 필수 | 시기·거점: 2~3장 · 박인도 2장 메인 핵심 무공·특성: 쌍아비 · 독/기습 연계 | 15·30·개편판60 사형 호감도 15: 망우의 구출과 첫 만남의 이유 · 사형 호감도 30: 가족 찾기와 비무 승패 보상 · 사형 호감도 60: 5장 시작 조건·어머니의 흔적·쌍아비 | 3장 치료·후반 노선별 이탈 |
메인 메인·기연 | 시기·거점: 서장~2장 · 황천곡 서장(프롤로그) 구출 후 3장 약왕곡 초대 핵심 무공·특성: 초반 근접 돌격 · 황천곡 약초 지원 | 선물·대화 합산 (별도 단계 이벤트 없음) | 서장(프롤로그)에서 미리 구출해야 3장 영입 가능 |
분기 분기 영입 | 시기·거점: 2~4장 · 안거성 고분 황우곡 단방회·고분 이벤트에서 수 두둔 핵심 무공·특성: 태음전 치유 · 고분 독기 파훼 | 선물·대화 합산 (별도 단계 이벤트 없음) | 이탈 후 개편판은 태음전에서 재합류 |
분기 분기 영입 | 시기·거점: 3~4장 · 금당도 만진각 금당도 생존·만진각 유산 핵심 무공·특성: 주사위 기믹 · 만진각 배당 보너스 | 선물·대화 합산 (별도 단계 이벤트 없음) | 원본에서 복록쌍전 업적 진행 시 영입 순서 주의 |
후반 후반·협방 | 시기·거점: 4~5장 · 황우곡 협방 황우곡 협방·봉인 의식 핵심 무공·특성: 황우곡 수호 · 후반부 고성능 지원 | 선물·대화 합산 (별도 단계 이벤트 없음) | 노선별 영입 조건이 다름 |
분기 분기 영입 | 시기·거점: 3~5장 · 칠요궁 협지대자 진행·실제 숙박·문파 추천 핵심 무공·특성: 협객 검술 · 칠요궁 내전 돌파 | 선물·대화 합산 (별도 단계 이벤트 없음) | 이탈 후 개편판은 태음전에서 재합류 |
후반 후반·노선 | 시기·거점: 5~6장 · 곤붕교 본부 원본 협방 / 개편판 본부 회유 핵심 무공·특성: 칠요·곤붕 최상급 무투 전력 | 선물·대화 합산 (별도 단계 이벤트 없음) | 노선에 따라 합류 장소가 다름 |
후반 후반·노선 | 시기·거점: 5~6장 · 곤붕교 본부 원본 중립 화공 / 개편판 회유 핵심 무공·특성: 화공·중장 파쇄 및 후반 보스전 특화 | 선물·대화 합산 (별도 단계 이벤트 없음) | 중립 노선과 개편판의 영입 경로가 다름 |
후반 후반·노선 | 시기·거점: 5~6장 · 곤붕교 본부 원본 약속 / 개편판 구출 핵심 무공·특성: 곤붕교 비전 · 구판 최종장 핵심 동행 | 선물·대화 합산 (별도 단계 이벤트 없음) | 원본은 동행 약속, 개편판은 구출 후 합류 |
세력 조력자·특수 동행 2인 (20인 전체 비교 완성)
| 인물 · 구분 | 합류 시기 · 조건 | 핵심 보상 · 전수 무공 | 거점 지도 |
|---|---|---|---|
| 아리 양인루 조력·신뢰 루트 | 2~4장 · 양인루 양인루 암호 입문 후 습유공 전편(아리 신뢰 루트) 및 보물 항아리 구궁 퍼즐 완수 | 습유공 전수 · 광기 목걸이(프렌지 목걸이) 지급 · 만진각 후일담 대련 | 화흥성 지도 보기 |
| 행 (견희당 동행) 견희당 문파 파트너 | 1~4장 · 견희당·서호도 소촌 입구 암호로 견희당 입문 후 하기유행 조사·수궁 저택 시간대별 수색 동행 | 견빙산·명정지사 단서 해금 · 당주 보상 및 구판 적선루/절운 분기 | 서호도 지도 보기 |
동료 호감도 초기치 · 제5장 시심단 분기 대조표
23개 동료·인물 슬롯의 시작 초기 호감도(아수 90, 랑형·상릉상 30, 사형 20, 부 15, 사소·녹칠 10)와 구판 제5장 악 노선 시심단 강제 재영입 가능 여부입니다.
| 슬롯 ID | 인물 | 초기 호감도 | UI 표시 · 거점 | 제5장 시심단 분기 · 핵심 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토천천 | 0 | 표시 (황우곡) | 제5장 악 노선 시심단 강제 재영입 대상 |
| 2 | 랑연 | 0 | 표시 (백령어) | 제5장 악 노선 시심단 강제 재영입 대상 |
| 3 | 서삼랑 | 0 | 표시 (곤륜신교) | 제5장 악 노선 시심단 강제 재영입 대상 |
| 4 | 사소 | 10 | 표시 (필보산장) | 제5장 악 노선 시심단 강제 재영입 대상 |
| 5 | 후천충 | 0 | 표시 (오자사) | 악 노선 시심단 강제 복종 대상 제외 |
| 6 | 묘춘야 | 0 | 표시 (파도천궁) | 제5장 악 노선 시심단 강제 재영입 대상 |
| 7 | 묘화래 | 0 | 표시 (파도천궁) | 제5장 악 노선 시심단 강제 재영입 대상 |
| 8 | 장영롱 | 0 | 표시 (궁공파) | 제5장 악 노선 시심단 대상 (단서 충족 시 회피 가능) |
| 9 | 아수 | 90 | 소촌 (서장) | 시작부터 초기 호감도 90 고정 부여 (서장 동굴 구출 대상) |
| 10 · 19 | 랑형 | 30 | 황천곡 | 초중반·후반 분기 모두 초기 호감도 30 부여 |
| 11 | 무상 | 0 | 곤붕교 | 후반 회유·구출 분기 전용 호감도 |
| 12 | 망우 | 0 | 곤붕교 | 안거성 정보 거래 및 구판 중립·악 노선 전용 |
| 13 | 삼리 | 0 | 특수 동행 | 문파·서브 사건 연동 호감도 |
| 14 | 부주 | 0 | 곤붕교 | 필보산장 협방 및 후반 곤붕교 회유 전용 |
| 15 | 고총 | 0 | 곤붕교 | 곤붕교·후반 사건 연동 호감도 |
| 16 | 수 | 0 | 안거성·칠요궁 | 장기 제거수 고분 추적 및 황우곡 변호 합류 |
| 17 | 녹칠 | 10 | 표시 (순하장·관성탑) | 초기 호감도 10 부여 · 시심단 대상 제외 (메인 핵심 히로인) |
| 18 | 사형 | 20 | 표시 (박인도·광림성) | 초기 호감도 20 부여 · 시심단 대상 제외 (3장 박인도 치료 필수) |
| 20 | 부 (복) | 15 | 금당도 만진각 | 초기 호감도 15 부여 · 만진각 유산 사건 생존 분기 동료 |
| 21 · 22 | 상릉상 | 30 | 칠요궁 | 초중반·후반 분기 모두 초기 호감도 30 부여 |
| 23 | 랑구사 | 0 | 개편판 확장 | 개편판에 추가된 23번째 확장 호감도 슬롯 |